Head rotor: VE,DPA,DPS,DP200 head rotors for Toyota, Nissan, Mitsubishi, Cummins,Kiv,etc
Common Rail Nozzle: Bosch Denso Delphi Series Injector Nozzle
Control Valve:Delphi 621C & 622B, Bosch Control Valve, Valve Cap334,Denso Control Calve Plate,EUP/EUI valve
Common-rail Injector: Delphi Bosch Denso Euro 3 Injector Assembly
Common Rail Tools: Diesel Injector Tester, Fuel Pressure Gauge S60H, Assemble and Disassemble Tools,
Euro 2 Nozzle: S/P/SD/PD/SN/PN Type Nozzle, Yanmar Nozzle, Kamaz Nozzle
Plunger: A/AD/P/PS7100/PS8500/PW2000/BQ/EP9/MW type Plunger
Delivery Valve: A/P/Constant Pressure Delivery Valve
Reference parts: supply pumps,feed pumps,repair kits, cam disk,blade,shaft driver also avaiable.
As following is data for nozzle( injector, Bico toberas ).
Raw material: W6Mo5Cr4V2; 18CrNi8
Processing Technique: Vacuumhardening
Rigidity: HRC62-65
Angle: 0-45
Engines: CHN 36/45
Guarantee time: 180 days
| No. | Item | Type | Reference# | Stamping# |
| 1 | D.valve | G60 | G60 | |
| 2 | Nozzle | ЧН 36/45 | 10*0.45*135° | 10*0.45*135° |
| 3 | Nozzle | cooling | 10*0.45*130°(φ32) | 10*0.45*130° |
| 4 | Nozzle | NVD26A3 | φ6/5*0.35*130 | 5*0.35*130 |
| 5 | Nozzle | N3 | NVD26A3 | 5*0.35*130 |
| 6 | Nozzle | 5*0.3*130° | XMC3P130B5030401N | |
| 7 | Nozzle | NVD48A2U | 5*0.50*140° | ZK140U550 |
| 8 | Nozzle | cooling | 5*0.50*140° | 5*0.50*140° |
| 9 | Nozzle | NVD36-1U | 6*0.3*130°/φ6 | 6*0.3*130° |
| 10 | Nozzle | NVD26-2 | 6*0.3*130° | 6*0.3*130° |
| 11 | Nozzle | ChN 18/22 | 7*0.25*140 | 7*0.25*140 |
| 12 | Nozzle | NVD-26A2 | 7*0.25*155 | 7A725-155-3T |
| 13 | Nozzle | NVD36A1U | 7*0.30*130° | 7*0.30*130° |
| 14 | Nozzle | NVD36A1U | 7*0.35*140 | DO140T735 |
| 15 | Nozzle | φ6 | 8*0.3*140° | 8*0.3*140° |
| 16 | Nozzle | φ7 | 8*0.3*140° | DO140T830 |
| 17 | Nozzle | φ6 | 8*0.35*140° | 8*0.35*140° |
| 18 | Nozzle | φ6 | 8*0.4*140° | 8*0.4*140° |
| 19 | Nozzle | φ6 | 8*0.25*150° | 8*0.25*150° |
| 20 | Nozzle | M | 1111 | 1111 |
| 21 | Nozzle | M | 9*0.25*160° | 9*0.25*160° |
| 22 | Nozzle | 6CHN 23/30 | 8*0.35*150 | 8*0.35*150 |
| 23 | Nozzle | 9*0.35*150 | ||
| 24 | Nozzle | WGG 2002300 | WGG 2002300 | |
| 25 | Nozzle | 9*0.35*155° | 9*0.35*155° | |
| 26 | Plunger | G60 | G60 | |
| 27 | Plunger | CH18/22 | P13 | |
| 28 | Plunger | 39.107.1-3-1700 | 39.107.1-3-1700 | |
| 29 | Plunger | 0210.29.030-1 | 0210.29.030-1 | |
| 30 | Plunger(12mm) | P12 | P12 | 18/22 |
| 31 | Plunger(13mm) | P12 | P13 | 18/22 |
没有评论:
发表评论